Tabel over nul-surebets
| Odds 1 | Odds 2 |
|---|---|
| 1.01 | 101.000000 |
| 1.02 | 51.000000 |
| 1.03 | 34.333333 |
| 1.04 | 26.000000 |
| 1.05 | 21.000000 |
| 1.06 | 17.666667 |
| 1.07 | 15.285714 |
| 1.08 | 13.500000 |
| 1.09 | 12.111111 |
| 1.10 | 11.000000 |
| 1.11 | 10.090909 |
| 1.12 | 9.333333 |
| 1.13 | 8.692308 |
| 1.14 | 8.142857 |
| 1.15 | 7.666667 |
| 1.16 | 7.250000 |
| 1.17 | 6.882353 |
| 1.18 | 6.555556 |
| 1.19 | 6.263158 |
| 1.20 | 6.000000 |
| 1.21 | 5.761905 |
| 1.22 | 5.545455 |
| 1.23 | 5.347826 |
| 1.24 | 5.166667 |
| 1.25 | 5.000000 |
| 1.26 | 4.846154 |
| 1.27 | 4.703704 |
| 1.28 | 4.571429 |
| 1.29 | 4.448276 |
| 1.30 | 4.333333 |
| 1.31 | 4.225806 |
| 1.32 | 4.125000 |
| 1.33 | 4.030303 |
| 1.34 | 3.941176 |
| 1.35 | 3.857143 |
| 1.36 | 3.777778 |
| 1.37 | 3.702703 |
| 1.38 | 3.631579 |
| 1.39 | 3.564103 |
| 1.40 | 3.500000 |
| 1.41 | 3.439024 |
| 1.42 | 3.380952 |
| 1.43 | 3.325581 |
| 1.44 | 3.272727 |
| 1.45 | 3.222222 |
| 1.46 | 3.173913 |
| 1.47 | 3.127660 |
| 1.48 | 3.083333 |
| 1.49 | 3.040816 |
| 1.50 | 3.000000 |
| 1.51 | 2.960784 |
| 1.52 | 2.923077 |
| 1.53 | 2.886792 |
| 1.54 | 2.851852 |
| 1.55 | 2.818182 |
| 1.56 | 2.785714 |
| 1.57 | 2.754386 |
| 1.58 | 2.724138 |
| 1.59 | 2.694915 |
| 1.60 | 2.666667 |
| 1.61 | 2.639344 |
| 1.62 | 2.612903 |
| 1.63 | 2.587302 |
| 1.64 | 2.562500 |
| 1.65 | 2.538462 |
| 1.66 | 2.515152 |
| 1.67 | 2.492537 |
| 1.68 | 2.470588 |
| 1.69 | 2.449275 |
| 1.70 | 2.428571 |
| 1.71 | 2.408451 |
| 1.72 | 2.388889 |
| 1.73 | 2.369863 |
| 1.74 | 2.351351 |
| 1.75 | 2.333333 |
| 1.76 | 2.315789 |
| 1.77 | 2.298701 |
| 1.78 | 2.282051 |
| 1.79 | 2.265823 |
| 1.80 | 2.250000 |
| 1.81 | 2.234568 |
| 1.82 | 2.219512 |
| 1.83 | 2.204819 |
| 1.84 | 2.190476 |
| 1.85 | 2.176471 |
| 1.86 | 2.162791 |
| 1.87 | 2.149425 |
| 1.88 | 2.136364 |
| 1.89 | 2.123596 |
| 1.90 | 2.111111 |
| 1.91 | 2.098901 |
| 1.92 | 2.086957 |
| 1.93 | 2.075269 |
| 1.94 | 2.063830 |
| 1.95 | 2.052632 |
| 1.96 | 2.041667 |
| 1.97 | 2.030928 |
| 1.98 | 2.020408 |
| 1.99 | 2.010101 |
| 2.00 | 2.000000 |
Hvilke odds kræves på det modsatte udfald, for at to væddemål går i nul? Tabellen over surebets med nulmargin hjælper dig med hurtigt at finde grænsen. For eksempel svarer odds 1,50 til 3,00: Med den rette fordeling giver de to væddemål tilsammen de satsede penge tilbage, uanset hvilket af de to udfald der indtræffer.
Er det andet odds højere end tabelværdien, giver kombinationen et positivt afkast; er det lavere, er afkastet negativt. Beregningen gælder to gensidigt udelukkende udfald, som dækker alle muligheder, uden provision og afrunding. Brug tabellen til manuel kontrol, og vælg en surebet-scanner til automatisk søgning efter kombinationer.